rezepte:hauptgerichte:ofen-schlemmerfisch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| rezepte:hauptgerichte:ofen-schlemmerfisch [2023/09/30 06:02] – [Zubereitung] matthias.moorkamp | rezepte:hauptgerichte:ofen-schlemmerfisch [2023/10/01 10:11] (aktuell) – [Tabelle] matthias.moorkamp | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Ofen-Schlemmerfisch ====== | ====== Ofen-Schlemmerfisch ====== | ||
| ===== Zutaten ===== | ===== Zutaten ===== | ||
| - | ^ Menge ^ Einheit | + | <div zutaten> |
| - | | 500 | g | Fischfilet | | + | ^ Menge ^ Einheit |
| - | | 100 | g | Kräuterbutter, | + | | 500 | g | Fischfilet |
| - | | 40 | g | Parmesan | | + | | 100 | g | Kräuterbutter, |
| - | | 25 | g | Semmelbrösel | | + | | 40 |
| - | | 0,5 | EL | Zitronensaft | | + | | 25 |
| - | | n.B. | | Salz, Pfeffer | | + | | 0,5 | EL |
| + | | | | Salz, Pfeffer | ||
| + | </ | ||
| + | **Portionen: | ||
| ===== Zubereitung ===== | ===== Zubereitung ===== | ||
| Fischfilets trockentupfen, | Fischfilets trockentupfen, | ||
| \\ Im auf 220°C Ober-/ | \\ Im auf 220°C Ober-/ | ||
| + | |||
| + | {{tag>" | ||
rezepte/hauptgerichte/ofen-schlemmerfisch.1696046557.txt.gz · Zuletzt geändert: von matthias.moorkamp